奧地利Grabner微量閉口閃點儀技術(shù)規(guī)格書
儀器設(shè)備名稱: 微量閉口閃點儀MINIFLASH FPH VISION
儀器設(shè)備名稱: 微量閉口閃點儀MINIFLASH FPH VISION
序號 | 技術(shù)及需求 |
1. | 數(shù)量和用途: |
1.1 | 用途:用于易揮發(fā)危險化學(xué)品、涂料、香精香料和石油化工產(chǎn)品的閃點檢測與安全評價 |
1.2 | 數(shù)量:1臺 |
2. | 技術(shù)及性能要求: |
2.1 |
★ 符合標(biāo)準(zhǔn):ASTM D 6450和ASTM D 7094。關(guān)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)ASTM D93, ISO2719,DIN51758,IP34,JIS K2265,ASTM D56,ISO13736和IP170。關(guān)聯(lián)于快速平衡和微量閃點方法:EN ISO3679/3680,ASTM D3828A/B,IP523,IP524 通過中國石化行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證SH/T0768-2005 |
2.2 | ★測試過程連續(xù)閉杯設(shè)計,防止有毒蒸氣外泄。無明火,無刺激氣體。頂蓋式加熱技術(shù),防止樣品蒸汽冷凝導(dǎo)致測試結(jié)果偏高 |
2.3 | ★ 測試所需樣品量:1ml和2ml。 |
2.4 | ▲測量時間:12個樣品/小時,取決于測試方法 |
2.5 | ★ 測量溫度范圍:10 ~ 400°C,溫度精度0.07℃ |
2.6 | 重復(fù)性:r≤±1.9℃,再現(xiàn)性:R≤±3.1℃,參照ASTM標(biāo)準(zhǔn) |
2.7 | ★ 樣品倉自動開閉系統(tǒng),確保測試過程無與倫比的安全性和最舒適的操作性 |
2.8 | 增加歐盟運輸安全新法規(guī)ISO3679和ISO3680測試方法 |
2.9 | 點火裝置:電弧點火,點火壽命2萬次以上。 |
2.10 | 自動攪拌:電磁攪拌設(shè)計適合粘度大的樣品測試。 |
2.11 | 快速清洗:采用分體式構(gòu)造,樣品杯易清洗。適合高粘度,高揮發(fā),混合樣品測試。 |
2.12 | ▲溫度控制:最先進(jìn)的帕爾貼制冷技術(shù),獨特的快速加熱和制冷熱電調(diào)控系統(tǒng) |
2.13 | ▲測試條件編輯:升溫速率從0.1-12℃/min可自由編輯,點火間隔從0.1-5℃可自由編輯,可適應(yīng)國內(nèi),國際多個閃點測試標(biāo)準(zhǔn)。 |
2.14 | 閃點測試實時動態(tài)顯示,測試結(jié)果可調(diào)用測定的動態(tài)曲線。 |
2.15 | ★10寸超大全彩觸摸屏,觸摸屏耐腐蝕、耐溶劑,無需額外配備電容觸筆,直觀可視化導(dǎo)航菜單 |
2.16 | 壓力傳感器全自動結(jié)果校正,自動檢測當(dāng)?shù)貙嶒炇掖髿鈮毫Γ瑝毫z測閥值可調(diào),通常為20kPa |
2.17 | 通過駕駛艙TM軟件管理用戶權(quán)限(GLP規(guī)范) |
2.18 | ▲點火系統(tǒng)全自動清理程序,有效保護(hù)點火系統(tǒng)和測試結(jié)果的準(zhǔn)確性 |
2.19 | 開機自檢,硬件故障自動報警,并顯示錯誤代碼 |
2.20 | ▲具有燃油稀釋閃點測試功能、Go/No Go測試功能和快速篩查方法 |
2.21 | 數(shù)據(jù)管理:中英文操作界面,可編輯和存儲用戶姓名,樣品名稱,測試時間,實驗條件等,儀器自動將實驗結(jié)果分類。 |
2.22 | 無限添加方法和存儲測試結(jié)果 |
2.23 | 接口:具有4個USB接口、2個LAN輸出接口,可以連接網(wǎng)絡(luò)、電腦和LIMIS系統(tǒng),支持USB接口打印機和數(shù)據(jù)傳輸 |
2.24 | 電源:100/110/120/230/240 V AC, 50/60 Hz, max. 180W(可選車載電源轉(zhuǎn)換器,現(xiàn)場測試應(yīng)用) |
2.25 | 尺寸(W×H×D):253 x 368 x 277 mm |
3. | 儀器配置要求: |
3.1 | 主機 1套 |
3.2 | 樣品測試杯4ml,1個 |
3.3 | 樣品測試杯7ml,1個 |
3.4 | 樣品杯支架,1個 |
3.5 | 磁鐵攪拌子,1個 |
3.6 | 電極擦,1個 |
3.7 | 移液管,10支 |
3.8 | 拆卸鉗,1個 |
3.9 | 服務(wù)盤組件,1套 |
3.10 | 1.5m網(wǎng)線,1根 |
3.11 | 電源線,1根 |
3.12 | 操作說明書及合格證書,1套 |
4. | 售后服務(wù) |
4.1 | 保修期:設(shè)備驗收合格后免費保修一年 |
4.2 | 故障響應(yīng)時間:4小時內(nèi)響應(yīng),2個工作日內(nèi)到現(xiàn)場完成 |
4.3 | 免費提供操作和維修培訓(xùn)計劃; |
4.4 | 免費提供軟件終生升級(如有) |
5. | 貿(mào)易方式 |
5.1 | 交貨期:合同簽訂后60天交貨 |
5.2 | 交貨地點: 客戶指定實驗室 |
深圳市聯(lián)合嘉利科技有限公司專業(yè)從事石油及石油產(chǎn)品的檢測和分析儀器的研發(fā)生產(chǎn),提供餾程儀、油品分析儀、粘度測定儀、閃點測定儀、傾點測定儀等設(shè)備,歡迎客戶參觀考察指導(dǎo).