儀器手動(dòng)模式可以使用普通品氏粘度計(jì),或用于測試難檢測試樣,同時(shí)可以使用手動(dòng)點(diǎn)擊計(jì)時(shí),自動(dòng)計(jì)算,自動(dòng)打印,自動(dòng)清洗,自動(dòng)烘干等功能。
主要技術(shù)特點(diǎn):
1. 大尺寸彩色觸摸屏,分辨率高達(dá)1024*600。
2. 采用32位微處理器作為控制核心,自主開發(fā)的圖形化操作人機(jī)界面。
3. 儀器主要零件和電子元件均采用進(jìn)口器件,穩(wěn)定性好。
4. 儀器具有自動(dòng)計(jì)時(shí)功能,自動(dòng)計(jì)算,自動(dòng)打印,自動(dòng)清洗,自動(dòng)烘干等功能。
5. 雙層缸體,控溫快速穩(wěn)定,升溫速率>5℃/min。
6. 配有LED柔光燈,補(bǔ)光均勻,便于觀察。
7. 具有粘度計(jì)參數(shù)存儲(chǔ)功能,可存儲(chǔ)10支粘度計(jì)系數(shù)。
8. 可存儲(chǔ)80組實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),可方便查找測試記錄,并可隨時(shí)打印和刪除結(jié)果。
技術(shù)指標(biāo)
1. 采用方法:GB/T265
2. 控溫范圍: 室溫+5℃~100.0℃;
3. 控溫精度: ±0.1℃;
4. 計(jì)時(shí)范圍: 0.0s~999.9s;
5. 計(jì)時(shí)精度: 60min不大于±0.01%;
6. 試樣數(shù)量: 2組毛細(xì)管粘度計(jì)(訂貨時(shí)注明粘度系數(shù)范圍);
7. 使用環(huán)境: 環(huán)境溫度10℃~35℃,相對(duì)濕度≤85%;
8. 溫度傳感器:Pt100鉑電阻;
深圳市聯(lián)合嘉利科技有限公司專業(yè)生產(chǎn)銷售傾點(diǎn)儀、餾程儀、運(yùn)動(dòng)粘度儀、油品分析儀、阿貝爾閃點(diǎn)儀、氧化測定儀等產(chǎn)品.功能優(yōu)先行業(yè),價(jià)格實(shí)惠,深圳總部研發(fā)基地,全國設(shè)有售后服務(wù)點(diǎn),歡迎來廠考察.
石化煉廠油品部分化驗(yàn)儀器清單
序 號(hào) | 儀器名稱 | 具體應(yīng)用 |
1 | 水份儀SD260B | 測原油中含水量 |
2 | 微量水份測定儀 SH103 | 測量油中微量水 |
3 | 全自動(dòng)凝點(diǎn)儀SH113E | 測量柴油的凝點(diǎn)專用 |
4 | 全自動(dòng)冷濾點(diǎn)儀SH0248 | 測量柴油冷濾點(diǎn) |
5 | 全自動(dòng)酸度儀SH108B | 測量柴油的酸度全自動(dòng)測定 |
6 | 自動(dòng)飽和蒸汽壓儀SH8017B | 測定石產(chǎn)品飽和蒸汽壓 |
7 | 全自動(dòng)閉口閃點(diǎn)儀SH105B | 測定燃料油,的閉口閃點(diǎn) |
8 | 自動(dòng)餾程儀SH6536 | 測定柴油餾程 |
9 | 抗乳化性能試驗(yàn)器SH122 | 測定石油和合成液與水分離的能力 |
10 | 餾分燃料油氧化安定性儀SH0175 | 測定餾分燃料油氧化安定性 |
11 | 實(shí)際膠質(zhì)儀SH8019 | 測定油中實(shí)際膠質(zhì)含量 |
12 | 賽波特顏色測定儀 | 適用于未染色的精制石油產(chǎn)品分析 |
13 | 銅片腐蝕儀SD5096 | 測定石油產(chǎn)品對(duì)銅片的腐蝕程度 |
14 | 石油運(yùn)動(dòng)粘度儀SH112B/SH112C | 測定石油產(chǎn)品的運(yùn)動(dòng)粘度 |
15 | 自動(dòng)石油密度儀SH102C | 測定石油產(chǎn)品的密度和API,阿基米德法 |
16 | 自動(dòng)石油恒溫密度儀SH102D | 測定石油產(chǎn)品密度 雙U型振蕩頻率恒溫法 |
17 | 汽油氧化安定自動(dòng)測定儀SH8018 | 測定汽油的氧化安定性儀器 |
18 | 電爐法殘?zhí)紲y定儀SD3011 | 測定石油產(chǎn)品的殘?zhí)?nbsp;電爐法 |
19 | 自動(dòng)微量殘?zhí)繙y定儀SH109 | 測定石油產(chǎn)品殘?zhí)?nbsp;自動(dòng)微量法 |
20 | 自動(dòng)機(jī)械雜質(zhì)度儀SH101 | 測定石油產(chǎn)品添加劑機(jī)械雜質(zhì)度 |
21 | 十六烷值辛烷值儀SH131 | 測定柴油的十六烷值或者汽油的辛烷值 |
22 | 石油產(chǎn)品硫含量儀SH407 | 采用X射線光譜法分析硫含量 |
23 | 石油蠟含油量測定儀SH3554 | GB/T3554《石油蠟含油量測定法》 |
24 | 石油產(chǎn)品色度儀SY6540 | 測定石油產(chǎn)品色度專用儀器 |
25 | 石油產(chǎn)品灰分測定儀SH119 | 測定石油產(chǎn)品灰分專用 |
26 | 石油產(chǎn)品苯胺點(diǎn)儀SD262A | 測定重質(zhì)石油和輕質(zhì)石油專用 |
27 | 阿貝折射儀 | 測透明、半透明液體式固體的折射率和平均色散 |
28 | 鉑鈷色度儀SH810 | 測量石化產(chǎn)品色度 |
29 | 氣相色譜儀SAT7820 | 主機(jī)氫火焰檢測器(FID)+火焰光度檢測器(FPD) |
深圳市聯(lián)合嘉利科技有限公司專業(yè)從事石油及石油產(chǎn)品的檢測和分析儀器的研發(fā)生產(chǎn),提供餾程儀、油品分析儀、粘度測定儀、閃點(diǎn)測定儀、傾點(diǎn)測定儀等設(shè)備,歡迎客戶參觀考察指導(dǎo).